納米原料主要性能
ASTM 實驗方法記錄數(shù)據(jù) | Parylene N粉 | Parylene C粉 | Parylene F粉 | Parylene AF4粉 |
介電強度 DC(V/mil) | 7000 | 5600 | 5000 | 7000 |
機械強度 (Kpsi) | 350 | 400 | 380 | 400 |
熱膨脹系數(shù) (ppm at 25℃) | 69 | 35 | 45 | 34 |
水汽滲透率37℃90%RH g.mil/100in2.d | 1.5 | 0.21 | 0.25-0.32 | 0.32 |
氧氣滲透率 (cc-mm)/(㎡-day-atm) | 16 | 3.0 | 16.8 | 25.3 |
空氣使用 ℃ | -200°~ 100° | -200°~ 120° | -200°~ 280° | -200°~ 450° |
版權所有:百騰科技(蘇州)有限公司蘇ICP備19058164號